Нисконапонски хибридни инвертер 12ква 48в са трансформатором од 3000в мање хибридни соларни инвертер 24В
Примроот.цом је водећи произвођач соларних Хибирд инвертера од 12КВ, посвећен пружању врхунских соларних решења за чистију, зеленију будућност. Као поуздани добављач хибридних инвертера на/ван мреже, посвећени смо трансформацији енергетског пејзажа нашим иновативним и поузданим производима.
Искусите снагу ефикасне соларне конверзије са нашим асортиманом инвертера од 12кв са батеријом ван мреже, дизајнираних да обезбеде беспрекорну везу са мрежом. Без обзира да ли желите да смањите трошкове енергије, или посао који жели да интегрише одрживу енергију, наши хибирд инвертори укључени/искључени су направљени да испуне и надмаше ваша очекивања.
12КВ хибридни инвертер на велико
| Спецификација | Модел ПР 80396/192 | Модел ПР 10396/192 | Модел ПР 12396/192 |
|---|---|---|---|
| Ратед Повер | КСНУМКСКВ | КСНУМКСКВ | КСНУМКСКВ |
| Вршна снага (20мс) | КСНУМКСКВА | КСНУМКСКВА | КСНУМКСКВА |
| Покрените мотор | КСНУМКСХП | КСНУМКСХП | КСНУМКСХП |
| Напон батерије | 96 / 192ВДЦ | 96 / 192ВДЦ | 96 / 192ВДЦ |
| Величина (Д*Ш*Хмм) | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС |
| Величина паковања (Д*Ш*Хмм) | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС |
| СЗ (кг) | 64 | 66 | 70 |
| ГВ (кг) | 74 | 77 | 80 |
| начин постављања | Кула | Кула | Кула |
| Параметар | |||
| Опсег ДЦ улазног напона | 10.5-15ВДЦ (напон једне батерије) | 10.5-15ВДЦ (напон једне батерије) | 10.5-15ВДЦ (напон једне батерије) |
| Опсег улазног напона наизменичне струје | 92ВАЦ~128ВАЦ(110ВАЦ) / 102ВАЦ~138ВАЦ(120ВАЦ) / 185ВАЦ~255ВАЦ (220ВАЦ) / 195ВАЦ~265ВАЦ (230ВАЦ) (205ВАЦ) / 275ВАЦ (240ВАЦ) / XNUMXВ | 92ВАЦ~128ВАЦ(110ВАЦ) / 102ВАЦ~138ВАЦ(120ВАЦ) / 185ВАЦ~255ВАЦ (220ВАЦ) / 195ВАЦ~265ВАЦ (230ВАЦ) (205ВАЦ) / 275ВАЦ (240ВАЦ) / XNUMXВ | 92ВАЦ~128ВАЦ(110ВАЦ) / 102ВАЦ~138ВАЦ(120ВАЦ) / 185ВАЦ~255ВАЦ (220ВАЦ) / 195ВАЦ~265ВАЦ (230ВАЦ) (205ВАЦ) / 275ВАЦ (240ВАЦ) / XNUMXВ |
| Опсег улазне фреквенције наизменичне струје | 45Hz~55Hz(50Hz) / 55Hz~65Hz(60Hz) | 45Hz~55Hz(50Hz) / 55Hz~65Hz(60Hz) | 45Hz~55Hz(50Hz) / 55Hz~65Hz(60Hz) |
| Максимална струја пуњења наизменичном струјом | 6А~15А (у зависности од модела) | 6А~15А (у зависности од модела) | 6А~15А (у зависности од модела) |
| АЦ напон пуњења | ЛЕАД батерија: Напон пуњења: 14.2 В; Плутајући напон: 13.8 В (напон једне батерије) | ЛЕАД батерија: Напон пуњења: 14.2 В; Плутајући напон: 13.8 В (напон једне батерије) | ЛЕАД батерија: Напон пуњења: 14.2 В; Плутајући напон: 13.8 В (напон једне батерије) |
| Начин пуњења наизменичном струјом | Тростепени (константна струја, константан напон, плутајуће пуњење) | Тростепени (константна струја, константан напон, плутајуће пуњење) | Тростепени (константна струја, константан напон, плутајуће пуњење) |
| Излаз | |||
| Ефикасност (режим батерије) | ≥ КСНУМКС% | ≥ КСНУМКС% | ≥ КСНУМКС% |
| Излазни напон (режим батерије) | 110ВАЦ±2% / 120ВАЦ±2% / 220ВАЦ±2% / 230ВАЦ±2% / 240ВАЦ±2% | 110ВАЦ±2% / 120ВАЦ±2% / 220ВАЦ±2% / 230ВАЦ±2% / 240ВАЦ±2% | 110ВАЦ±2% / 120ВАЦ±2% / 220ВАЦ±2% / 230ВАЦ±2% / 240ВАЦ±2% |
| Излазна фреквенција (режим батерије) | 50Хз±0.5 или 60Хз±0.5 | 50Хз±0.5 или 60Хз±0.5 | 50Хз±0.5 или 60Хз±0.5 |
| Излазни талас (режим батерије) | Чисти синусни талас | Чисти синусни талас | Чисти синусни талас |
| Ефикасност (режим наизменичне струје) | > 99% | > 99% | > 99% |
| Излазни напон (наизменични режим) | Пратите унос | Пратите унос | Пратите унос |
| Излазна фреквенција (наизменични режим) | Аутоматско праћење | Аутоматско праћење | Аутоматско праћење |
| Изобличење таласног облика (режим батерије) | ≤3% (линеарно оптерећење) | ≤3% (линеарно оптерећење) | ≤3% (линеарно оптерећење) |
| Нема губитка оптерећења (режим батерије) | ≤1% називне снаге | ≤1% називне снаге | ≤1% називне снаге |
| Нема губитка оптерећења (режим наизменичне струје) | ≤2% називне снаге (пуњач не ради у АЦ режиму) | ≤2% називне снаге (пуњач не ради у АЦ режиму) | ≤2% називне снаге (пуњач не ради у АЦ режиму) |
| Без губитка оптерећења (режим уштеде енергије) | ≤КСНУМКСВ | ≤КСНУМКСВ | ≤КСНУМКСВ |
| Тип батерије | Напон пуњења ВРЛА батерије: 14.2В; Плутајући напон: 13.8 В (напон једне батерије) | Напон пуњења ВРЛА батерије: 14.2В; Плутајући напон: 13.8 В (напон једне батерије) | Напон пуњења ВРЛА батерије: 14.2В; Плутајући напон: 13.8 В (напон једне батерије) |
| Прилагодите батерију | Параметри пуњења и пражњења различитих типова батерија (као што су литијумске батерије, итд.) могу се прилагодити према потребама. кориснички захтеви | Параметри пуњења и пражњења различитих типова батерија (као што су литијумске батерије, итд.) могу се прилагодити према захтевима корисника | Параметри пуњења и пражњења различитих типова батерија (као што су литијумске батерије, итд.) могу се прилагодити према захтевима корисника |
| заштита | |||
| Аларм за поднапон батерије | Фабрички подразумевано: 11В (напон једне батерије) | Фабрички подразумевано: 11В (напон једне батерије) | Фабрички подразумевано: 11В (напон једне батерије) |
| Заштита од поднапона батерије | Фабрички подразумевано: 10.5В (напон једне батерије) | Фабрички подразумевано: 10.5В (напон једне батерије) | Фабрички подразумевано: 10.5В (напон једне батерије) |
| Аларм за пренапон батерије | Фабрички подразумевано: 15В (напон једне батерије) | Фабрички подразумевано: 15В (напон једне батерије) | Фабрички подразумевано: 15В (напон једне батерије) |
| Заштита од пренапона батерије | Фабрички подразумевано: 17В (напон једне батерије) | Фабрички подразумевано: 17В (напон једне батерије) | Фабрички подразумевано: 17В (напон једне батерије) |
| Напон опоравка од пренапона батерије | Фабрички подразумевано: 14.5В (напон једне батерије) | Фабрички подразумевано: 14.5В (напон једне батерије) | Фабрички подразумевано: 14.5В (напон једне батерије) |
| Заштита од преоптерећења | Аутоматска заштита (режим батерије), прекидач или осигурање (режим наизменичне струје) | Аутоматска заштита (режим батерије), прекидач или осигурање (режим наизменичне струје) | Аутоматска заштита (режим батерије), прекидач или осигурање (режим наизменичне струје) |
| Заштита од кратког споја излаза инвертера | Аутоматска заштита (режим батерије), прекидач или осигурање (режим наизменичне струје) | Аутоматска заштита (режим батерије), прекидач или осигурање (режим наизменичне струје) | Аутоматска заштита (режим батерије), прекидач или осигурање (режим наизменичне струје) |
| заштита температура | >90°Ц (Искључи излаз) | >90°Ц (Искључи излаз) | >90°Ц (Искључи излаз) |
| Алармни | |||
| A | Нормално радно стање, зујалица нема звук аларма | Нормално радно стање, зујалица нема звук аларма | Нормално радно стање, зујалица нема звук аларма |
| B | Звучни сигнал се чује 4 пута у секунди када батерија нестане, ненормалан напон, заштита од преоптерећења | Звучни сигнал се чује 4 пута у секунди када батерија нестане, ненормалан напон, заштита од преоптерећења | Звучни сигнал се чује 4 пута у секунди када батерија нестане, ненормалан напон, заштита од преоптерећења |
| C | Када се машина први пут укључи, зујалица ће тражити 5 када је машина нормална | Када се машина први пут укључи, зујалица ће тражити 5 када је машина нормална | Када се машина први пут укључи, зујалица ће тражити 5 када је машина нормална |
| режим рада | |||
| Прво батерија/прво АЦ/Режим штедње енергије | |||
| Време преноса | ≤КСНУМКСмс | ≤КСНУМКСмс | ≤КСНУМКСмс |
| дисплеј | ЛЦД | ЛЦД | ЛЦД |
| Термичка метода | Вентилатор за хлађење у интелигентној контроли | Вентилатор за хлађење у интелигентној контроли | Вентилатор за хлађење у интелигентној контроли |
| Комуникација | РС232 (опционо) | РС232 (опционо) | РС232 (опционо) |
| животна средина | |||
| Радна температура | -КСНУМКС ℃ ~ КСНУМКС ℃ | -КСНУМКС ℃ ~ КСНУМКС ℃ | -КСНУМКС ℃ ~ КСНУМКС ℃ |
| Температура складиштења | -КСНУМКС ℃ ~ КСНУМКС ℃ | -КСНУМКС ℃ ~ КСНУМКС ℃ | -КСНУМКС ℃ ~ КСНУМКС ℃ |
| Бука | ≤КСНУМКСдБ | ≤КСНУМКСдБ | ≤КСНУМКСдБ |
| Висина | 2000м (Више од смањења капацитета) | 2000м (Више од смањења капацитета) | 2000м (Више од смањења капацитета) |
| Влажност | 0%~95%, без кондензације | 0%~95%, без кондензације | 0%~95%, без кондензације |
Прилагођени соларни инвертори за вашу индустрију
Пружамо прилагођена решења свим нашим клијентима и нудимо бесплатне консултације или узорке које можете искористити.
Набавите 12КВА хибридни инвертер на велико, корак по корак
1. Искористите предности вашег посвећеног произвођача хибридних претварача од 12КВ

2. Прилагодите свој Булк12КВА Соалр Хибирд инвертер
Не морате да имате никакво искуство у увозу соларних инвертера од 12кВ на велико из Кине, јер ће вас професионални добављач хибридних инвертера од 12кв водити корак по корак док га не добијете у својој земљи, ми смо извезли мрежне претвараче у САД, Канада, Нови Зеланд, Аустралија, Сингапур, Велика Британија и ЕУ. Али како да проверите добар квалитет када купујете соларни систем од 12ква на велико из Кине, контактирајте нас за више детаља.
Прилагођени соларни инвертори за вашу индустрију
Пружамо прилагођена решења свим нашим клијентима и нудимо бесплатне консултације или узорке које можете искористити.

















